A Debreceni Köztemetőkben a temetkezési szolgáltatók által megfizetendő, a temetői létesítmények, illetve az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak 2025
Érvényes: 2025. január 01-től
2. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez
| A Debreceni Köztemetőkben a temetkezési szolgáltatók által megfizetendő, a temetői létesítmények, illetve az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak | ||||
| 1. | Megnevezés | 2025.01.01-től érvényes díjak | ||
| Nettó | Bruttó | |||
| 2. | Létesítmény igénybevételi díj: | |||
| 2.1 | Technológiai tér és a ravatalozó tér használata, elhunyt hűtése 4 napig | 88 478 Ft | 112 367 Ft | |
| 2.2 | 2. típus (halott hűtéssel, tárolással összefüggő 5. naptól) Ft/nap | 3 262 Ft | 4 142 Ft | |
| 3. | Üzemeltető által bíztosított szolgáltatások díja: | |||
| 3.1 | - Elhunyt és a koszorúk sírhoz szállítása gyászgépkocsinként | 16 600 Ft | 21 082 Ft | |
| 3.2 | - Sírásás és sírhelynyitás | |||
| 3.2.1 | - normál (március 1 - október 31.) | 28 987 Ft | 36 813 Ft | |
| 3.2.2 | - normál (november 1- február 28.) | 40 120 Ft | 50 952 Ft | |
| 3.2.3 | - mélyített (március 1 - október 31.) | 35 603 Ft | 45 215 Ft | |
| 3.2.4 | - mélyített (november 1 - február 28.) | 46 658 Ft | 59 256 Ft | |
| 3.2.5 | - gyerek sírhely | 0 Ft | 0 Ft | |
| 3.2.6 | - urna sírhely (március 1 - október 31.) | 5 911 Ft | 7 507 Ft | |
| 3.2.7 | - urna sírhely (november 1 - február 28.) | 11 347 Ft | 14 411 Ft | |
| 3.3 | - Sírbahelyezés (Ft/koporsó) | 5 497 Ft | 6 982 Ft | |
| 3.4 | - Urnaelhelyezés (Ft/urna) | 3 307 Ft | 4 200 Ft | |
| 3.5 | - Visszahantolás | |||
| 3.5.1 | - normál sírhely | 12 449 Ft | 15 811 Ft | |
| 3.5.2 | - mélyített sírhely | 15 297 Ft | 19 427 Ft | |
| 3.5.3 | - gyerek sírhely | 0 Ft | 0 Ft | |
| 3.5.4 | - urna sírhely | 2 650 Ft | 3 365 Ft | |
| 3.6 | Hamvak szórásának díja Hamuszóró kegyhelyen | 47 087 Ft | 59 801 Ft | |
3. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez, Érvényes: 2025. január 01-től
| A temetkezési szolgáltatók kivételével a Köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulási díja | ||||
| 1. | Megnevezés | 2025.01.01-től érvényes díjak | ||
| Nettó | Bruttó | |||
| 2. | Temetőfenntartási hozzájárulás (Ft/nap) | 6 127 Ft | 7 782 Ft | |
4. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez, Érvényes: 2024. október 01-től.
A Debreceni Köztemetőkben temetési helyek kialakítása és a temetési helyek díjai
| B. Temetési helyek díjai | ||||
| 1.) NAGYERDEI KÖZTEMETŐ | ||||
| 1.1.) KIEMELT ÖVEZET: | ||||
| (I., II., IV., V., VI., VII., VIII., XI., XII., XV-1., XV-2., XXII., XXV. SÍRHELYTÁBLÁK, KOLUMBÁRIUM) | ||||
| 1. | Megnevezés | Használati idő | 2025.01.01-től érvényes díjak | |
| Nettó | Bruttó | |||
| 2. | Dísz sírhelyek a ravatalozó épület körül megváltás | Örök nyugvás | ||
| 2.1. | -megváltás | 91 105 Ft | 115 703 Ft | |
| 2.3. | - sírhely bővítés/m2 | 16 582 Ft | 21 060 Ft | |
| 3. | Ligetes sírhelyek | |||
| 3.1. | - megváltás | 25 év | 101 770 Ft | 129 248 Ft |
| 3.1. | - sírhely bővítés/m2 | 18 548 Ft | 23 556 Ft | |
| 4. | Külön sírhelyek út mellett | |||
| 4.1. | - megváltás | 25 év | 90 254 Ft | 114 623 Ft |
| 4.2. | - sírhely bővítés/m2 | 16 375 Ft | 20 796 Ft | |
| 5. | Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai | |||
| 5.1. | - megváltás | 25 év | 78 376 Ft | 99 537 Ft |
| 5.2. | - sírhely bővítés/m2 | 14 201 Ft | 18 036 Ft | |
| 6. | Táblabeli sírok | |||
| 6.1. | - megváltás | 25 év | 67 279 Ft | 85 444 Ft |
| 6.2 | - sírhely bővítés/m2 | 13 850 Ft | 17 589 Ft | |
| 7. | Urnafülkék Krematórium árkádsoron | |||
| 7.1. | - megváltás | 10 év | 25 474 Ft | 32 352 Ft |
| 8. | Urnafülkék kolumbárium falban 1.-4. mező | |||
| 8.1. | - megváltás | 10 év | 30 485 Ft | 38 716 Ft |
| 9. | Urnafülkék kolumbárium falban 5.-6. mező | |||
| 9.1. | - megváltás 2 urnás | 10 év | 73 322 Ft | 93 119 Ft |
| 9.2. | - megváltás 4 urnás | 10 év | 146 631 Ft | 186 221 Ft |
| 9.3. | - első 10 év után megváltás 2 urnás lap nélkül | 10 év | 37 562 Ft | 47 703 Ft |
| 9.4. | - első 10 év után megváltás 4 urnás lap nélkül | 10 év | 73 727 Ft | 93 633 Ft |
| 10. | Urnafülkék kolumbárium falban 7. mező | |||
| 10.1. | - megváltás 2 urnás | 10 év | 101 728 Ft | 129 194 Ft |
| 10.2. | - első 10 év után megváltás 2 urnás lap nélkül | 10 év | 102 283 Ft | 129 899 Ft |
| 11. | Sírbolt helyek (2 koporsónként) | |||
| 11.1. | - megváltás | 60 év | 350 856 Ft | 445 587 Ft |
| 11.2. | - sírhely bővítés/m2 | 42 587 Ft | 54 086 Ft | |
| 12. | Vizes hamuszóró kegyhely | |||
| 12.1. | -megváltás | 77 147 Ft | 97 977 Ft | |
| 13. | Urnasírbolt | |||
| 13.1. | - megváltás | 20 év | 120 548 Ft | 153 096 Ft |
| 13.2. | - sírhely bővítés/m2 | 104 128 Ft | 132 242 Ft | |
| 14. | Urnasírhely | |||
| 14.1. | - megváltás | 10 év | 69 792 Ft | 88 635 Ft |
| 14.2. | - sírhely bővítés/m2 | 59 163 Ft | 75 138 Ft | |
| 15. | Urnafülkék urnafalban | |||
| 15.1. | - megváltás 2 urnás lappal | 10 év | 98 976 Ft | 125 700 Ft |
| 15.2. | - megváltás 4 urnás lappal | 10 év | 177 651 Ft | 225 617 Ft |
| 15.3. | - első 10 év után megváltás 2 urnás lap nélkül | 10 év | 60 909 Ft | 77 354 Ft |
| 15.4. | - első 10 év után megváltás 4 urnás lap nélkül | 10 év | 98 976 Ft | 125 700 Ft |
| 16. | Urnafülkék urnafalban (1 db urna) | |||
| 16.1 | - megváltás | 10 év | 23 158 Ft | 29 411 Ft |
| 1.2.) I. ÖVEZET: | ||||
| (III., IX., X., XXVI., XXIX., XXXVII., XXXVIII., XXXIX. SÍRHELYTÁBLÁK) | ||||
| 1. | Megnevezés | Használati idő | 2025.01.01-től érvényes díjak | |
| Nettó | Bruttó | |||
| 2. | Ligetes sírhelyek | |||
| 2.1. | - megváltás | 25 év | 84 699 Ft | 107 568 Ft |
| 2.2 | - sírhely bővítés/m2 | 15 385 Ft | 19 539 Ft | |
| 3. | Külön sírhelyek út mellett | |||
| 3.1. | - megváltás | 25 év | 74 258 Ft | 94 308 Ft |
| 3.2. | - sírhely bővítés/m2 | 13 472 Ft | 17 109 Ft | |
| 4. | Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai | |||
| 4.1. | - megváltás | 25 év | 68 382 Ft | 86 845 Ft |
| 4.2. | - sírhely bővítés/m2 | 12 403 Ft | 15 752 Ft | |
| 5. | Táblabeli sírok | |||
| 5.1. | - megváltás | 25 év | 58 318 Ft | 74 064 Ft |
| 5.2. | - sírhely bővítés/m2 | 12 027 Ft | 15 274 Ft | |
| 6. | Sírbolt helyek (2 koporsónként) | |||
| 6.1. | - megváltás | 60 év | 350 856 Ft | 445 587 Ft |
| 6.2. | - sírhely bővítés/m2 | 42 587 Ft | 54 086 Ft | |
| 7. | Urnasírbolt | |||
| 7.1. | - megváltás | 20 év | 114 205 Ft | 145 040 Ft |
| 7.2. | - sírhely bővítés/m2 | 100 578 Ft | 127 735 Ft | |
| 8. | Urnasírhely | |||
| 8.1. | - megváltás | 10 év | 63 446 Ft | 80 577 Ft |
| 8.2. | - sírhely bővítés/m2 | 53 247 Ft | 67 623 Ft | |
| 9. | Urnafülkék urnafalban | |||
| 9.1. | - megváltás 2 urnás lappal | 10 év | 82 481 Ft | 104 751 Ft |
| 9.2. | - megváltás 4 urnás lappal | 10 év | 139 583 Ft | 177 271 Ft |
| 9.3. | - első 10 év után megváltás 2 urnás lap nélkül | 10 év | 57 102 Ft | 72 519 Ft |
| 9.4. | - első 10 év után megváltás 4 urnás lap nélkül | 10 év | 82 481 Ft | 104 751 Ft |
| 10. | Urnafülkék urnafalban (1 db urna) | |||
| 10.1 | - megváltás | 10 év | 23 158 Ft | 29 411 Ft |
| 1.3.) II. ÖVEZET: | ||||
| (XIII., XIV., XIV-B., XV-3., XV-4., XV-5., XV-7., XVI., XVII., XVIII., XXI., XXIII., XXIV., XXVII., XXVII-A., XXVIII. SÍRHELYTÁBLÁK) | ||||
| 1. | Megnevezés | Használati idő | 2025.01.01-től érvényes díjak | |
| Nettó | Bruttó | |||
| 2. | Ligetes sírhelyek | |||
| 2.1. | - megváltás | 25 év | 68 410 Ft | 86 880 Ft |
| 2.2. | - sírhely bővítés/m2 | 12 391 Ft | 15 736 Ft | |
| 3. | Külön sírhelyek út mellett | |||
| 3.1. | - megváltás | 25 év | 63 552 Ft | 80 711 Ft |
| 3.2. | - sírhely bővítés/m2 | 11 559 Ft | 14 680 Ft | |
| 4. | Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai | |||
| 4.1. | - megváltás | 25 év | 58 303 Ft | 74 045 Ft |
| 4.2. | - sírhely bővítés/m2 | 10 581 Ft | 13 438 Ft | |
| 5. | Táblabeli sírok | |||
| 5.1. | - megváltás | 25 év | 43 033 Ft | 54 652 Ft |
| 5.2. | - sírhely bővítés/m2 | 8 877 Ft | 11 274 Ft | |
| 6. | Urnasírbolt | |||
| 6.1 | - megváltás | 20 év | 88 825 Ft | 112 807 Ft |
| 6.2. | - sírhely bővítés/m2 | 76 913 Ft | 97 679 Ft | |
| 7. | Urnasírhely | |||
| 7.1. | - megváltás | 10 év | 57 102 Ft | 72 519 Ft |
| 7.2. | - sírhely bővítés/m2 | 47 331 Ft | 60 110 Ft | |
| 8. | Urnafülkék urnafalban | |||
| 8.1. | - megváltás 2 urnás lappal | 10 év | 69 792 Ft | 88 635 Ft |
| 8.2. | - megváltás 4 urnás lappal | 10 év | 114 205 Ft | 145 040 Ft |
| 8.3 | - első 10 év után megváltás 2 urnás lap nélkül | 10 év | 45 681 Ft | 58 015 Ft |
| 8.4. | - első 10 év után megváltás 4 urnás lap nélkül | 10 év | 69 792 Ft | 88 635 Ft |
| 9. | Urnafülkék urnafalban (1 db urna) | |||
| 9.1 | - megváltás | 10 év | 23 158 Ft | 29 411 Ft |
| 1.4.) III. ÖVEZET: | ||||
| (XIX., XX-1., XX-2., XX-3., XXXIV., XXXV., XXXVI. SÍRHELYTÁBLÁK) | ||||
| 1. | Megnevezés | Használati idő | 2025.01.01-től érvényes díjak | |
| Nettó | Bruttó | |||
| 2. | Ligetes sírhelyek | |||
| 2.1. | - megváltás | 25 év | 46 410 Ft | 58 941 Ft |
| 2.2. | - sírhely bővítés/m2 | 8 408 Ft | 10 678 Ft | |
| 3. | Külön sírhelyek | |||
| 3.1. | - megváltás | 25 év | 43 787 Ft | 55 609 Ft |
| 3.2 | - sírhely bővítés/m2 | 7 979 Ft | 10 134 Ft | |
| 4. | Táblabeli sírok | |||
| 4.1. | - megváltás | 25 év | 37 436 Ft | 47 544 Ft |
| 4.2. | - sírhely bővítés/m2 | 7 680 Ft | 9 753 Ft | |
| 5. | Gyermek sírhelyek | |||
| 5.l. | - megváltás | 25 év | 0 Ft | 0 Ft |
| 6. | Közköltséges temetkezés sírhelyei | |||
| 6.1. | - megváltás | 25 év | 34 031 Ft | 43 219 Ft |
| 7. | Urnasírbolt | |||
| 7.1. | - megváltás | 20 év | 69 792 Ft | 88 635 Ft |
| 7.2. | - sírhely bővítés/m2 | 59 163 Ft | 75 138 Ft | |
| 8. | Urnasírhely | |||
| 8.1. | - megváltás | 10 év | 50 757 Ft | 64 461 Ft |
| 8.2. | - sírhely bővítés/m2 | 41 414 Ft | 52 596 Ft | |
| 9. | Urnafülkék urnafalban | |||
| 9.1. | - megváltás 2 urnás lappal | 10 év | 57 102 Ft | 72 519 Ft |
| 9.2. | - megváltás 4 urnás lappal | 10 év | 98 976 Ft | 125 700 Ft |
| 9.3. | - első 10 év után megváltás 2 urnás lap nélkül | 10 év | 35 530 Ft | 45 123 Ft |
| 9.4. | - első 10 év után megváltás 4 urnás lap nélkül | 10 év | 63 446 Ft | 80 577 Ft |
| 10. | Urnafülkék urnafalban (1 db urna) | |||
| 10.1 | - megváltás | 10 év | 23 158 Ft | 29 411 Ft |
| 2.) DEBRECEN-JÓZSAI KÖZTEMETŐ | ||||
| 1. | Megnevezés | Használati idő | 2025.01.01-től érvényes díjak | |
| Nettó | Bruttó | |||
| 2. | Ligetes sírhelyek | |||
| 2.1. | - megváltás | 25 év | 50 138 Ft | 63 676 Ft |
| 2.2. | - sírhely bővítés/m2 | 9 151 Ft | 11 621 Ft | |
| 3. | Külön sírhelyek | |||
| 3.1. | - megváltás | 25 év | 48 073 Ft | 61 052 Ft |
| 3.2. | - sírhely bővítés/m2 | 8 773 Ft | 11 142 Ft | |
| 4. | Táblabeli sírok | |||
| 4.1. | - megváltás | 25 év | 40 367 Ft | 51 266 Ft |
| 4.2. | - sírhely bővítés/m2 | 8 291 Ft | 10 529 Ft | |
| 5. | Sírbolt helyek 2 koporsós | |||
| 5.1. | - megváltás | 60 év | 350 856 Ft | 445 587 Ft |
| 5.2. | - sírhely bővítés/m2 | 42 587 Ft | 54 086 Ft | |
| 6. | Dísz sírhelyek, közéleti | Örök nyugvás | ||
| 6.1. | - megváltás | 91 105 Ft | 115 703 Ft | |
| 6.2. | - sírhely bővítés/m2 | 16 582 Ft | 21 060 Ft | |
| 7. | Gyermek sírhelyek | |||
| 7.1. | - megváltás | 25 év | 0 Ft | 0 Ft |
| 8. | Közköltséges temetkezés sírhelyei | |||
| 8.1. | - megváltás | 25 év | 34 031 Ft | 43 219 Ft |
| 9. | Urnasírhely | |||
| 9.1. | - megváltás | 10 év | 25 474 Ft | 32 352 Ft |
| 9.2. | - sírhely bővítés/m2 | 24 053 Ft | 30 548 Ft | |
| 10. | Urnasírbolt | |||
| 10.1. | - megváltás | 20 év | 69 792 Ft | 88 635 Ft |
| 10.2. | - sírhely bővítés/m2 | 59 163 Ft | 75 138 Ft | |
| 11. | Urnafülkék urnafalban | |||
| 11.1. | - megváltás 2 urnás lappal | 10 év | 57 102 Ft | 72 519 Ft |
| 11.2. | - megváltás 4 urnás lappal | 10 év | 98 976 Ft | 125 700 Ft |
| 11.3. | - első 10 év után megváltás 2 urnás lap nélkül | 10 év | 35 530 Ft | 45 123 Ft |
| 11.4 | - első 10 év után megváltás 4 urnás lap nélkül | 10 év | 63 446 Ft | 80 577 Ft |
| 12. | Urnafülkék urnafalban (1 db urna) | |||
| 12.1. | - megváltás | 10 év | 22 398 Ft | 28 445 Ft |
5. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. Rendelethez - Érvényes: 2025. január 01-től.
A temetőbe való behajtás díja
| 1. | Megnevezés | 2025.01.01-től érvényes díjak | ||
| Nettó | Bruttó | |||
| 2. | - személygépjármű részére | 772 Ft | 980 Ft | |
| 3. | - személygépjármű + utánfutó, tehergépjármű részére | 1 063 Ft | 1 350 Ft | |