A Debreceni Köztemetőkben a temetkezési szolgáltatók által megfizetendő, a temetői létesítmények, illetve az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak 2026
Érvényes: 2026. január 1-től
2. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez
| A Debreceni Köztemetőkben a temetkezési szolgáltatók által megfizetendő, a temetői létesítmények, illetve az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak | ||||
| 1. | Megnevezés | 2026.01.01-től érvényes díjak | ||
| Nettó | Bruttó | |||
| 2. | Létesítmény igénybevételi díj: | |||
| 2.1 | Technológiai tér és a ravatalozó tér használata, elhunyt hűtése 4 napig | 92 548 Ft | 117 536 Ft | |
| 2.2 | 2. típus (halott hűtéssel, tárolással összefüggő 5. naptól) Ft/nap | 3 412 Ft | 4 333 Ft | |
| 3. | Üzemeltető által bíztosított szolgáltatások díja: | |||
| 3.1 | - Elhunyt és a koszorúk sírhoz szállítása gyászgépkocsinként | 17 364 Ft | 22 052 Ft | |
| 3.2 | - Sírásás és sírhelynyitás | |||
| 3.2.1 | - normál (március 1 - október 31.) | 30 320 Ft | 38 507 Ft | |
| 3.2.2 | - normál (november 1- február 28.) | 41 966 Ft | 53 296 Ft | |
| 3.2.3 | - mélyített (március 1 - október 31.) | 37 241 Ft | 47 296 Ft | |
| 3.2.4 | - mélyített (november 1 - február 28.) | 48 804 Ft | 61 981 Ft | |
| 3.2.5 | - gyerek sírhely | 0 Ft | 0 Ft | |
| 3.2.6 | - urna sírhely (március 1 - október 31.) | 6 183 Ft | 7 852 Ft | |
| 3.2.7 | - urna sírhely (november 1 - február 28.) | 11 869 Ft | 15 074 Ft | |
| 3.3 | - Sírbahelyezés (Ft/koporsó) | 5 750 Ft | 7 302 Ft | |
| 3.4 | - Urnaelhelyezés (Ft/urna) | 3 459 Ft | 4 393 Ft | |
| 3.5 | - Visszahantolás | |||
| 3.5.1 | - normál sírhely | 13 022 Ft | 16 538 Ft | |
| 3.5.2 | - mélyített sírhely | 16 001 Ft | 20 321 Ft | |
| 3.5.3 | - gyerek sírhely | 0 Ft | 0 Ft | |
| 3.5.4 | - urna sírhely | 2 772 Ft | 3 520 Ft | |
| 3.6 | Hamvak szórásának díja Hamuszóró kegyhelyen | 49 253 Ft | 62 551 Ft | |
3. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez, Érvényes: 2026. január 01-től
| A temetkezési szolgáltatók kivételével a Köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulási díja | ||||
| 1. | Megnevezés | 2026.01.01-től érvényes díjak | ||
| Nettó | Bruttó | |||
| 2. | Temetőfenntartási hozzájárulás (Ft/nap) | 6 409 Ft | 8 139 Ft | |
4. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez, Érvényes: 2024. október 01-től.
A Debreceni Köztemetőkben temetési helyek kialakítása és a temetési helyek díjai
| B. Temetési helyek díjai | ||||
| 1.) NAGYERDEI KÖZTEMETŐ | ||||
| 1.1.) KIEMELT ÖVEZET: | ||||
| (I., II., IV., V., VI., VII., VIII., XI., XII., XV-1., XV-2., XXII., XXV. SÍRHELYTÁBLÁK, KOLUMBÁRIUM) | ||||
| 1. | Megnevezés | Használati idő | 2026.01.01-től érvényes díjak | |
| Nettó | Bruttó | |||
| 2. | Dísz sírhelyek a ravatalozó épület körül megváltás | Örök nyugvás | ||
| 2.1. | -megváltás | 95 296 Ft | 121 026 Ft | |
| 2.3. | - sírhely bővítés/m2 | 17 345 Ft | 22 028 Ft | |
| 3. | Ligetes sírhelyek | |||
| 3.1. | - megváltás | 25 év | 106 451 Ft | 135 193 Ft |
| 3.1. | - sírhely bővítés/m2 | 19 401 Ft | 24 640 Ft | |
| 4. | Külön sírhelyek út mellett | |||
| 4.1. | - megváltás | 25 év | 94 406 Ft | 119 895 Ft |
| 4.2. | - sírhely bővítés/m2 | 17 128 Ft | 21 753 Ft | |
| 5. | Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai | |||
| 5.1. | - megváltás | 25 év | 81 981 Ft | 104 116 Ft |
| 5.2. | - sírhely bővítés/m2 | 14 854 Ft | 18 865 Ft | |
| 6. | Táblabeli sírok | |||
| 6.1. | - megváltás | 25 év | 70 374 Ft | 89 375 Ft |
| 6.2 | - sírhely bővítés/m2 | 14 487 Ft | 18 399 Ft | |
| 7. | Urnafülkék Krematórium árkádsoron | |||
| 7.1. | - megváltás | 10 év | 26 646 Ft | 33 840 Ft |
| 8. | Urnafülkék kolumbárium falban 1.-4. mező | |||
| 8.1. | - megváltás | 10 év | 31 887 Ft | 40 497 Ft |
| 9. | Urnafülkék kolumbárium falban 5.-6. mező | |||
| 9.1. | - megváltás 2 urnás | 10 év | 76 695 Ft | 97 402 Ft |
| 9.2. | - megváltás 4 urnás | 10 év | 153 376 Ft | 194 788 Ft |
| 9.3. | - első 10 év után megváltás 2 urnás lap nélkül | 10 év | 39 290 Ft | 49 898 Ft |
| 9.4. | - első 10 év után megváltás 4 urnás lap nélkül | 10 év | 77 118 Ft | 97 940 Ft |
| 10. | Urnafülkék kolumbárium falban 7. mező | |||
| 10.1. | - megváltás 2 urnás | 10 év | 106 407 Ft | 135 138 Ft |
| 10.2. | - első 10 év után megváltás 2 urnás lap nélkül | 10 év | 106 988 Ft | 135 875 Ft |
| 11. | Sírbolt helyek (2 koporsónként) | |||
| 11.1. | - megváltás | 60 év | 366 995 Ft | 466 084 Ft |
| 11.2. | - sírhely bővítés/m2 | 44 546 Ft | 56 573 Ft | |
| 12. | Vizes hamuszóró kegyhely | |||
| 12.1. | -megváltás | 80 696 Ft | 102 484 Ft | |
| 13. | Urnasírbolt | |||
| 13.1. | - megváltás | 20 év | 126 093 Ft | 160 138 Ft |
| 13.2. | - sírhely bővítés/m2 | 108 918 Ft | 138 326 Ft | |
| 14. | Urnasírhely | |||
| 14.1. | - megváltás | 10 év | 73 002 Ft | 92 713 Ft |
| 14.2. | - sírhely bővítés/m2 | 61 884 Ft | 78 593 Ft | |
| 15. | Urnafülkék urnafalban | |||
| 15.1. | - megváltás 2 urnás lappal | 10 év | 103 529 Ft | 131 482 Ft |
| 15.2. | - megváltás 4 urnás lappal | 10 év | 185 823 Ft | 235 995 Ft |
| 15.3. | - első 10 év után megváltás 2 urnás lap nélkül | 10 év | 63 711 Ft | 80 913 Ft |
| 15.4. | - első 10 év után megváltás 4 urnás lap nélkül | 10 év | 103 529 Ft | 131 482 Ft |
| 16. | Urnafülkék urnafalban (1 db urna) | |||
| 16.1 | - megváltás | 10 év | 24 223 Ft | 30 764 Ft |
| 1.2.) I. ÖVEZET: | ||||
| (III., IX., X., XXVI., XXIX., XXXVII., XXXVIII., XXXIX., XL. SÍRHELYTÁBLÁK) | ||||
| 1. | Megnevezés | Használati idő | 2026.01.01-től érvényes díjak | |
| Nettó | Bruttó | |||
| 2. | Ligetes sírhelyek | |||
| 2.1. | - megváltás | 25 év | 88 595 Ft | 112 516 Ft |
| 2.2 | - sírhely bővítés/m2 | 16 093 Ft | 20 438 Ft | |
| 3. | Külön sírhelyek út mellett | |||
| 3.1. | - megváltás | 25 év | 77 674 Ft | 98 646 Ft |
| 3.2. | - sírhely bővítés/m2 | 14 092 Ft | 17 896 Ft | |
| 4. | Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai | |||
| 4.1. | - megváltás | 25 év | 71 528 Ft | 90 840 Ft |
| 4.2. | - sírhely bővítés/m2 | 12 974 Ft | 16 476 Ft | |
| 5. | Táblabeli sírok | |||
| 5.1. | - megváltás | 25 év | 61 001 Ft | 77 471 Ft |
| 5.2. | - sírhely bővítés/m2 | 12 580 Ft | 15 977 Ft | |
| 6. | Sírbolt helyek (2 koporsónként) | |||
| 6.1. | - megváltás | 60 év | 366 995 Ft | 466 084 Ft |
| 6.2. | - sírhely bővítés/m2 | 44 546 Ft | 56 573 Ft | |
| 7. | Urnasírbolt | |||
| 7.1. | - megváltás | 20 év | 119 458 Ft | 151 712 Ft |
| 7.2. | - sírhely bővítés/m2 | 105 205 Ft | 133 610 Ft | |
| 8. | Urnasírhely | |||
| 8.1. | - megváltás | 10 év | 66 365 Ft | 84 283 Ft |
| 8.2. | - sírhely bővítés/m2 | 55 696 Ft | 70 734 Ft | |
| 9. | Urnafülkék urnafalban | |||
| 9.1. | - megváltás 2 urnás lappal | 10 év | 86 275 Ft | 109 569 Ft |
| 9.2. | - megváltás 4 urnás lappal | 10 év | 146 004 Ft | 185 425 Ft |
| 9.3. | - első 10 év után megváltás 2 urnás lap nélkül | 10 év | 59 729 Ft | 75 855 Ft |
| 9.4. | - első 10 év után megváltás 4 urnás lap nélkül | 10 év | 86 275 Ft | 109 569 Ft |
| 10. | Urnafülkék urnafalban (1 db urna) | |||
| 10.1 | - megváltás | 10 év | 24 223 Ft | 30 764 Ft |
| 1.3.) II. ÖVEZET: | ||||
| (XIII., XIV., XIV-B., XV-3., XV-4., XV-5., XV-7., XVI., XVII., XVIII., XXI., XXIII., XXIV., XXVII., XXVII-A., XXVIII. SÍRHELYTÁBLÁK) | ||||
| 1. | Megnevezés | Használati idő | 2026.01.01-től érvényes díjak | |
| Nettó | Bruttó | |||
| 2. | Ligetes sírhelyek | |||
| 2.1. | - megváltás | 25 év | 71 557 Ft | 90 877 Ft |
| 2.2. | - sírhely bővítés/m2 | 12 961 Ft | 16 460 Ft | |
| 3. | Külön sírhelyek út mellett | |||
| 3.1. | - megváltás | 25 év | 66 475 Ft | 84 424 Ft |
| 3.2. | - sírhely bővítés/m2 | 12 091 Ft | 15 355 Ft | |
| 4. | Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai | |||
| 4.1. | - megváltás | 25 év | 60 985 Ft | 77 451 Ft |
| 4.2. | - sírhely bővítés/m2 | 11 068 Ft | 14 056 Ft | |
| 5. | Táblabeli sírok | |||
| 5.1. | - megváltás | 25 év | 45 013 Ft | 57 166 Ft |
| 5.2. | - sírhely bővítés/m2 | 9 285 Ft | 11 792 Ft | |
| 6. | Urnasírbolt | |||
| 6.1 | - megváltás | 20 év | 92 211 Ft | 117 997 Ft |
| 6.2. | - sírhely bővítés/m2 | 80 451 Ft | 102 173 Ft | |
| 7. | Urnasírhely | |||
| 7.1. | - megváltás | 10 év | 59 729 Ft | 75 855 Ft |
| 7.2. | - sírhely bővítés/m2 | 49 508 Ft | 62 875 Ft | |
| 8. | Urnafülkék urnafalban | |||
| 8.1. | - megváltás 2 urnás lappal | 10 év | 73 002 Ft | 92 713 Ft |
| 8.2. | - megváltás 4 urnás lappal | 10 év | 119 458 Ft | 151 712 Ft |
| 8.3 | - első 10 év után megváltás 2 urnás lap nélkül | 10 év | 47 782 Ft | 60 684 Ft |
| 8.4. | - első 10 év után megváltás 4 urnás lap nélkül | 10 év | 73 002 Ft | 92 713 Ft |
| 9. | Urnafülkék urnafalban (1 db urna) | |||
| 9.1 | - megváltás | 10 év | 24 223 Ft | 30 764 Ft |
| 1.4.) III. ÖVEZET: | ||||
| (XIX., XX-1., XX-2., XX-3., XXXIV., XXXV., XXXVI. SÍRHELYTÁBLÁK) | ||||
| 1. | Megnevezés | Használati idő | 2026.01.01-től érvényes díjak | |
| Nettó | Bruttó | |||
| 2. | Ligetes sírhelyek | |||
| 2.1. | - megváltás | 25 év | 48 545 Ft | 61 652 Ft |
| 2.2. | - sírhely bővítés/m2 | 8 795 Ft | 11 169 Ft | |
| 3. | Külön sírhelyek | |||
| 3.1. | - megváltás | 25 év | 45 801 Ft | 58 168 Ft |
| 3.2 | - sírhely bővítés/m2 | 8 346 Ft | 10 599 Ft | |
| 4. | Táblabeli sírok | |||
| 4.1. | - megváltás | 25 év | 39 158 Ft | 49 731 Ft |
| 4.2. | - sírhely bővítés/m2 | 8 033 Ft | 10 202 Ft | |
| 5. | Gyermek sírhelyek | |||
| 5.l. | - megváltás | 25 év | 0 Ft | 0 Ft |
| 6. | Közköltséges temetkezés sírhelyei | |||
| 6.1. | - megváltás | 25 év | 35 596 Ft | 45 207 Ft |
| 7. | Urnasírbolt | |||
| 7.1. | - megváltás | 20 év | 73 002 Ft | 92 713 Ft |
| 7.2. | - sírhely bővítés/m2 | 61 884 Ft | 78 593 Ft | |
| 8. | Urnasírhely | |||
| 8.1. | - megváltás | 10 év | 53 092 Ft | 67 427 Ft |
| 8.2. | - sírhely bővítés/m2 | 43 319 Ft | 55 015 Ft | |
| 9. | Urnafülkék urnafalban | |||
| 9.1. | - megváltás 2 urnás lappal | 10 év | 59 729 Ft | 75 855 Ft |
| 9.2. | - megváltás 4 urnás lappal | 10 év | 103 529 Ft | 131 482 Ft |
| 9.3. | - első 10 év után megváltás 2 urnás lap nélkül | 10 év | 37 164 Ft | 47 199 Ft |
| 9.4. | - első 10 év után megváltás 4 urnás lap nélkül | 10 év | 66 365 Ft | 84 283 Ft |
| 10. | Urnafülkék urnafalban (1 db urna) | |||
| 10.1 | - megváltás | 10 év | 24 223 Ft | 30 764 Ft |
| 2.) DEBRECEN-JÓZSAI KÖZTEMETŐ | ||||
| 1. | Megnevezés | Használati idő | 2026.01.01-től érvényes díjak | |
| Nettó | Bruttó | |||
| 2. | Ligetes sírhelyek | |||
| 2.1. | - megváltás | 25 év | 52 445 Ft | 66 605 Ft |
| 2.2. | - sírhely bővítés/m2 | 9 572 Ft | 12 156 Ft | |
| 3. | Külön sírhelyek | |||
| 3.1. | - megváltás | 25 év | 50 284 Ft | 63 861 Ft |
| 3.2. | - sírhely bővítés/m2 | 9 177Ft | 11 654 Ft | |
| 4. | Táblabeli sírok | |||
| 4.1. | - megváltás | 25 év | 42 224 Ft | 53 624 Ft |
| 4.2. | - sírhely bővítés/m2 | 8 672 Ft | 11 013 Ft | |
| 5. | Sírbolt helyek 2 koporsós | |||
| 5.1. | - megváltás | 60 év | 366 995 Ft | 466 083 Ft |
| 5.2. | - sírhely bővítés/m2 | 44 546 Ft | 56 574 Ft | |
| 6. | Dísz sírhelyek, közéleti | Örök nyugvás | ||
| 6.1. | - megváltás | 95 296 Ft | 121 026 Ft | |
| 6.2. | - sírhely bővítés/m2 | 17 345 Ft | 22 028 Ft | |
| 7. | Gyermek sírhelyek | |||
| 7.1. | - megváltás | 25 év | 0 Ft | 0 Ft |
| 8. | Közköltséges temetkezés sírhelyei | |||
| 8.1. | - megváltás | 25 év | 35 630 Ft | 45 251 Ft |
| 9. | Urnasírhely | |||
| 9.1. | - megváltás | 10 év | 26 646 Ft | 33 840 Ft |
| 9.2. | - sírhely bővítés/m2 | 25 160 Ft | 31 953 Ft | |
| 10. | Urnasírbolt | |||
| 10.1. | - megváltás | 20 év | 73 002 Ft | 92 713 Ft |
| 10.2. | - sírhely bővítés/m2 | 61 885 Ft | 78 594 Ft | |
| 11. | Urnafülkék urnafalban | |||
| 11.1. | - megváltás 2 urnás lappal | 10 év | 59 729 Ft | 75 855 Ft |
| 11.2. | - megváltás 4 urnás lappal | 10 év | 103 529 Ft | 131 482 Ft |
| 11.3. | - első 10 év után megváltás 2 urnás lap nélkül | 10 év | 37 165 Ft | 47 199 Ft |
| 11.4 | - első 10 év után megváltás 4 urnás lap nélkül | 10 év | 66 365 Ft | 84 283 Ft |
| 12. | Urnafülkék urnafalban (1 db urna) | |||
| 12.1. | - megváltás | 10 év | 23 428 Ft | 29 753 Ft |
5. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. Rendelethez - Érvényes: 2026. január 01-től.
A temetőbe való behajtás díja
| 1. | Megnevezés | 2026.01.01-től érvényes díjak | ||
| Nettó | Bruttó | |||
| 2. | - személygépjármű részére | 787 Ft | 1 000 Ft | |
| 3. | - személygépjármű + utánfutó, tehergépjármű részére | 1 102 Ft | 1 400 Ft | |