A lejárt sírhelyek listája folyamatos frissítés alatt!

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Debreceni Köztemetőkben az alábbi sírhelyek nyugvási ideje lejárt. A lejárt sírhelyeket felszámolással újra értékesítjük. A még fel nem számolt sírhelyek újraválthatók..

Bővebb felvilágosításért kérjük érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken, vagy személyesen a Debreceni Köztemető I. kapujánál található Ügyfélszolgálati Irodában.

Elhunyt neve Tábla Sor Sír Temetés éve
Szőllősi Ferenc ÁRKÁD-I 6 3 1992 Felszámolva
Fehér Zoltán ÁRKÁD-I 7 3 2003 Felszámolva
Dr. Kiss László ÁRKÁD-I 8 6 1998 Felszámolva
Zudor Sándor ÁRKÁD-I 10 4 2004 Felszámolva
Moldván László ÁRKÁD-I 10 6 2004 Felszámolva
Konst Waldemar ÁRKÁD-II 2 6 1990 Felszámolva
Hoffman József ÁRKÁD-II 3 2 1987 Felszámolva
Csillag Sándor ÁRKÁD-II 3 3 2002 Felszámolva
Bartha Dániel ÁRKÁD-II 5 4 1993 Felszámolva
Bartha Sándorné ÁRKÁD-II 8 7 2003 Felszámolva
Szőllősi Józsefné ÁRKÁD-II 9 2 2000 Felszámolva
Tóth Ilona ÁRKÁD-II 9 3 2000 Felszámolva
Reszeg Lajos ÁRKÁD-III 1 5 1993 Felszámolva
Tillmann Józsefné ÁRKÁD-III 6 4 1994 Felszámolva
Szilágyi Károly ÁRKÁD-IV 7 2 1952 Felszámolva
Fejes Zoltánné ÁRKÁD-IV 7 3 2008 Felszámolva
Nagy Ferenc ÁRKÁD-IV 8 2 1953 Felszámolva
Lakatos István ÁRKÁD-IV 9 2 2001 Felszámolva
Papp Gyuláné ÁRKÁD-V 2 1 1990 Felszámolva
Soós István ÁRKÁD-V 4 6 1972 Felszámolva
Sinka Dezsőné ÁRKÁD-V 7 5 1997 Felszámolva
Szabó Antal ÁRKÁD-V 10 5 2006 Felszámolva
Seneider Adolf ÁRKÁD-VI 1 2 1956 Felszámolva
Vitányi József ÁRKÁD-VI 1 3 1994 Felszámolva
Bakó Sándor ÁRKÁD-VI 2 1 1986 Felszámolva
Bakó Sándorné ÁRKÁD-VI 2 2 1989 Felszámolva
Laczkó István ÁRKÁD-VI 3 4 2004 Felszámolva
Tyukodi Erzsébet ÁRKÁD-VI 4 2 1993 Felszámolva
Polyák Istvánné ÁRKÁD-VI 9 4 2001 Felszámolva
Bajor János ÁRKÁD-VI 9 5 2003 Felszámolva
Szilágyi Endréné ÁRKÁD-VI 10 7 2003 Felszámolva
Varga Lajos ÁRKÁD-VII 9 1 2003 Felszámolva
Takács Albertné ÁRKÁD-VII 9 2 2002 Felszámolva
Varga Lajosné ÁRKÁD-VII 9 3 2002 Felszámolva
Juhász Ferenc ÁRKÁD-VII 9 6 2001 Felszámolva
Kiss Lajos ÁRKÁD-VIII 2 6 1957 Felszámolva
Bodony Lajos ÁRKÁD-VIII 4 5 1994 Felszámolva
URR Sarolta ÁRKÁD-VIII 9 1 1999 Felszámolva
Rácz Lajos ÁRKÁD-VIII 10 4 2006 Felszámolva
Nagy Mihály I FALM. 23 1965 Felszámolva
Patai Béla I FALM. 38 1967 Felszámolva
Szakács Gábor I FALM. 40 1965 Felszámolva
Fekete Tiborné I FALM. 49 1965 Felszámolva
Szenvedi János I FALM. 68 1969 Felszámolva
Szetlár Gyula I FALM. 97 1985 Felszámolva
Veress Lajos I FALM. 99 1964 Felszámolva
Uray Lajos I FALM. 114 1964 Felszámolva
Agárdi Lajos I FALM. 122 1964 Felszámolva
Dóbé György I FALM. 129 1964 Felszámolva
Márton József I FALM. 136 1973 Felszámolva
Nagy Ignácz I FALM. 137 1973 Felszámolva
Szalai István I FALM. 140 1964 Felszámolva
Pásztor Gyula I FALM. 140/A 1987 Felszámolva
Kiss Imre I 2 17-18 1936 Felszámolva
Szebeni Józsefné I 2 20 1933 Felszámolva
Fehér László I 2 30 1980 Felszámolva
Balogh István I 3 22 1951 Felszámolva
Szathmári Géza I 3 27 1948 Felszámolva
Horváth Józsefné I 3 28 1974 Felszámolva
Tar Lajos I 4 14 1936 Felszámolva
Boruzs Sándorné I 4 19 1947 Felszámolva
Virágos Mihályné I 4 31 1974 Felszámolva
Szilágyi Gáborné I 5 24 1979 Felszámolva
Torday Vasadi Lajosné I 5 28-29 1932 Felszámolva
Szoboszlai Sándor I 6 8 1965 Felszámolva
Erdei Pálné I 6 27 1932 Felszámolva
Gyöngyösi Istvánné I 7 7 1936 Felszámolva
Cseh Irén I 7 18 1958 Felszámolva
Csegezi János I 7 26 1978 Felszámolva
Bakcsy Ferenc I 8 1 1932 Felszámolva
Csiha Zsuzsanna I 8 22 1979 Felszámolva
Juhász Sándor I 8 23 1970 Felszámolva
Hollós Bertalan I 9 1 1947 Felszámolva
Erdös Viktorné I 9 24 1933 Felszámolva
Alibán Tibor I 9 29 1943 Felszámolva
Zagyva József I 10 4 1932 Felszámolva
Péczely László I 10 26 1932 Felszámolva
Enyedi Miklós I 11 5 1932 Felszámolva
Polgár János I 11 6 1939 Felszámolva
Polgár Gyula I 11 7 1966 Felszámolva
Kertész István I 11 16 1979 Felszámolva
Szabados Istvánné I 11 29 1932 Felszámolva
Zaveczky András I 12 18 1964 Felszámolva
Harsányi Gáborné I 14 2 1932 Felszámolva
Mészáros Józsefné I 14 3 1937 Felszámolva
Tóth Károly I 14 19 1932 Felszámolva
Bauer Károly I 15 12 1932 Felszámolva
Sipos Gábor I 15 19 1949 Felszámolva
Lajos Béla I 17 19 1967 Felszámolva
Faragó János I 17 27 1944 Felszámolva
Kiss Ferencné I 18 26 1977 Felszámolva
Stigler Ferencné I 21 1-2 1932 Felszámolva
Kornics Sándor I 21 4 1993 Felszámolva
Rigó Gyula I 21 9 1965 Felszámolva
P. Nagy Eszter I 22 8 1932 Felszámolva
Vay Györgyné I 22 10 1932 Felszámolva
Nagy Mihály I 22 20 1962 Felszámolva
Zöldi Sándorné I 23 12 1982 Felszámolva
Pataky Antal I 23 13 1982 Felszámolva
Erdei Pál I 24 1/A 1974 Felszámolva
Tárkányi András I 24 23 1933 Felszámolva
Dudás István I 26 13-14 1932 Felszámolva
Nagy Károly I 29 17 1933 Felszámolva
Tözsér Károly I 30 6 1932 Felszámolva
Rácz Lajosné I 31 17 1932 Felszámolva
Képes Károly Endre I 31 18 1982 Felszámolva
Kiss József I 32 8 1934 Felszámolva
Mónus Sándor I 33 12 1982 Felszámolva
Sinay Jánosné I 36 3 1932 Felszámolva
Szomolyai Nagy Andor I 38 8 1985 Felszámolva
Nagy Viktor I 40 9 1933 Felszámolva
Szigethy Istvánné I 42 8 1932 Felszámolva
Juhász Irén I 43 6 1932 Felszámolva
Tar József I 44 4 1933 Felszámolva
Tóth Lajosné I 45 4 1950 Felszámolva
Juhász Jánosné I 45 5 1985 Felszámolva
Ökrös Mihályné I 46 6 1932 Felszámolva
Kiss János I 46 7 1932 Felszámolva
Szabó Lenke I 49 3 1933 Felszámolva
Törös Emma I 49 5 1934 Felszámolva
Tóth Sándor I 51 2 1933 Felszámolva
Kovács András I 52 6 1982 Felszámolva
Erdei Mihály I 55 5 1960 Felszámolva
Nagy István ifj. I 60 9 1934 Felszámolva
Batári Imréné I 61 2 1951 Felszámolva
Kónya József I 63 5 1976 Felszámolva
Gerblich József I 100 6 1944 Felszámolva
Mészáros Mihály I 101 7 1951 Felszámolva
Balogh Bálint I 102 6 1953 Felszámolva
Lévai Lajos I 104 18 1937 Felszámolva
Jéki Miklós I 110 2 1983 Felszámolva
Pauchli Géza I 113 11 1956 Felszámolva
Brucher Ödönné I 116 5 1933 Felszámolva
Lódy Lászlóné I 117 1 1936 Felszámolva
Horváth Sándor I 118 3 1982 Felszámolva
Csermák Irén I 120 10 1982 Felszámolva
Komádi Lajos I 122 8 1933 Felszámolva
Tóth Sándorné I 123 11 1964 Felszámolva
Péntek Sándor I 124 5-6 1952 Felszámolva
Győri Sándor I 124 7 1955 Felszámolva
Dr. Tóth Lajosné I 124 18 0 Felszámolva
Illyés Sándor I 125 1 1939 Felszámolva
Juhász Györgyné I 126 7 1982 Felszámolva
Szendrei Sándor I 126 19 1933 Felszámolva
Fibik Ferencné I 126 20 1933 Felszámolva
Rácz Gábor I 127 1 1957 Felszámolva
Talódi János I 127 18 1933 Felszámolva
Nánási János I 128 17 1985 Felszámolva
Tiszay Sámuel I 129 3 1933 Felszámolva
Tiszay Sámuelné I 129 4 1941 Felszámolva
Tiszay Jenö László I 129 5 1933 Felszámolva
Nagy Sándor I 129 7 1939 Felszámolva
Szabó Zsigmond I 130 23 1953 Felszámolva
Karmazsu Sándor I 131 3 1982 Felszámolva
Fábián Antal I 131 13 1987 Felszámolva
Csávás Sándorné I 131 16 1933 Felszámolva
Nagy Gyula I 131 17-18 1948 Felszámolva
Komlósi Imréné I 132 18 1974 Felszámolva
Sarkadi József I 132 19 1970 Felszámolva
Zöld Vladimir I-A KISLIG 3 1962 Felszámolva
Bodó József I-A KISLIG 27 1962 Felszámolva
Mándy Sándor I-A KISLIG 47 1962 Felszámolva
Kamuti Sándorné I-A KISLIG 50 1963 Felszámolva
Bogdán Lajos I-A KISLIG 59 1963 Felszámolva
Holyák Antal I-A KISLIG 94 1965 Felszámolva
Vékony Sándor I. 67 8 1983 Felszámolva
Balogh István I. 71 9 1959 Felszámolva
Vezendi János I. 74 11 1932 Felszámolva
Nagy Imréné I. 76 1 1956 Felszámolva
Nagy Imre I. 76 2 1934 Felszámolva
Kőszeghy Dezső I. 77 13 1934 Felszámolva
Vizesi András I. 79 2 1967 Felszámolva
Lakatos István I. 79 15 1932 Felszámolva
Ecsedi Gáborné I. 80 13 1940 Felszámolva
Tolnai Irénke I. 80 19 1934 Felszámolva
Szöke István I. 81 18-19 1934 Felszámolva
Harangi György I. 83 1 1964 Felszámolva
Erdélyi Zoltán I. 84 20 1987 Felszámolva
Csonka Ferenc I. 85 19 1956 Felszámolva
Lovass András I. 86 4 1933 Felszámolva
Jenes János I. 86 20 1984 Felszámolva
Aszalós János I. 90 11 1933 Felszámolva
Baráti Jánosné I. 95 6 1933 Felszámolva
Fülöp család II AO-1 14-15 1934 Felszámolva
Drenyovszki Piroska II AO-1 71 1934 Felszámolva
Tamássy Béla II AO-1 105 1935 Felszámolva
Kardos Árpád II AO-2 32 1934 Felszámolva
Vajda Jánosné II AO-2 38 1939 Felszámolva
Plank Antal II AO-2 50 1993 Felszámolva
Kajári Ferenc II AO-2 88-89 1935 Felszámolva
Major István II BO-1 25-26 1935 Felszámolva
Heinisch János II BO-1 32-33 1935 Felszámolva
Varga Ferencné II 17 14 1934 Felszámolva
Dr. Sonkoly István II 18 7 1981 Felszámolva
Govrik Anna II 18 18 1981 Felszámolva
Nagy Lajos II 20 6 1975 Felszámolva
Eröss Józsefné II 21 14 1935 Felszámolva
Kuczora Rozália II 21 27 1981 Felszámolva
Orbán István II 21 38 1935 Felszámolva
Tulipán Ferencné II 22 41 1981 Felszámolva
Varga Józsefné II 24 27 1935 Felszámolva
Oláh Mihály II 25 6 1935 Felszámolva
Homoródi Jenő II 28 2 1935 Felszámolva
Garbovszki Józsefné II 28 3 1935 Felszámolva
Viski Sándor II 31 30 1984 Felszámolva
Nagy István II 32 18 1936 Felszámolva
Bartha József II 32 38 1981 Felszámolva
Kubinyi Jenő II. 1 9 1952 Felszámolva
Nemes Andrásné II. 2 6 1972 Felszámolva
Dobi János II. 2 17 1958 Felszámolva
Kerek József II. 2 18 1980 Felszámolva
Deli János II. 4 8 2008 Felszámolva
Boros László II. 5 6 2003 Felszámolva
Csáki Jánosné II. 5 26 1933 Felszámolva
Nagy József II. 5 30 1933 Felszámolva
Szabó Istvánné II. 6 20 1933 Felszámolva
Kiss Sándor II. 7 17 1981 Felszámolva
Barta Antal II. 8 8 1979 Felszámolva
Bozóki Mihály II. 8 18 1934 Felszámolva
Kiss Eszter II. 8 35 1984 Felszámolva
Kristóf Istvánné II. 8 36 1934 Felszámolva
Szatmári Károlyné II. 9 40 1991 Felszámolva
Krekk György II. 10 2 1972 Felszámolva
Sipos Ilona II. 10 6 1934 Felszámolva
Kocsondi Sándor II. 13 10 1984 Felszámolva
Molnár István II. 14 1 1939 Felszámolva
Torjai István II. 14 2 1987 Felszámolva
Péntek Ferenc II. 15 40 1934 Felszámolva
Végh Sándor II. 16 15 1988 Felszámolva
Facsar József III. AOKS 6-7 1937 Felszámolva
Dr. László Váradi Sándorné III. AOKS 10 1970 Felszámolva
Dr. Órsós Jenő III. AOKS 11 1961 Felszámolva
Köblös Samu III. BO-1 1-2 1939 Felszámolva
Bakóczi János III. BO-1 13 1940 Felszámolva
Mile Kálmán III. BO-2 65 1939 Felszámolva
Bíró Géza III. COKS 4 1938 Felszámolva
Szabó Lászlóné III. COKS 37 1939 Felszámolva
Haranghy György III. 1 20-21 1938 Felszámolva
Szép Dezső III. 2 21-22 1958 Felszámolva
Nagy Lajos III. 3 32 1947 Felszámolva
Patkós Jánosné III. 5 57 1956 Felszámolva
Nádházi Lajos III. 11 50 1956 Felszámolva
Pusztai Lászlóné III. 12 6 1982 Felszámolva
Bakóczy János III. 16 50-51 1965 Felszámolva
Kiss Gáborné III. 24 33-34 1937 Felszámolva
Tóth Lajos III. 25 9 1937 Felszámolva
Boross Sándor III. 34 5-6 1938 Felszámolva
Ökrös István IV AOKS 10 1936 Felszámolva
Harsányi Imre IV AOKS 28-29-30 1950 Felszámolva
Kiss Berta IV BOKS 4/A 1962 Felszámolva
Fehér Istvánné IV-A LIGET 69 1984 Felszámolva
Ferenczi Tibor IV-A LIGET 133 1985 Felszámolva
Dr. Laczkó Ervin IV-A LIGET 139 1985 Felszámolva
Dr. Csics Ervin IV-A LIGET 143 1985 Felszámolva
Nagy Sándor IV-A LIGET 173 1975 Felszámolva
Kocsis Imréné VII BOKS 63 1976 Felszámolva
Szabó Józsefné VII BOKS 76 1976 Felszámolva
Lakatos János VII BOKS 91 1977 Felszámolva
Böszörményi János VII BOKS 121 1977 Felszámolva
Kiss Ferenc VII BOKS 132 1977 Felszámolva
Rácz Péterné VII BOKS 147 1977 Felszámolva
kovács Sándor VII BOKS 157 1977 Felszámolva
Salánki József VII BOKS 161 1987 Felszámolva
Szabados Sándor VII BOKS 210 1987 Felszámolva
Sebestyén János András VII BOKS 228 1978 Felszámolva
Kin Andrásné VII BOKS 233 1978 Felszámolva
Kass Ferenc Áron VII BOKS 235 1978 Felszámolva
Nagy Béla VII BOKS 250 1986 Felszámolva
Tóth József VII 41 11 1961 Felszámolva
Czabán Emma VIII BOKS 14 1941 Felszámolva
Kanta Ernö VIII AOKS 5 1936 Felszámolva
Kovács Vilmos VIII AOKS 9 1936 Felszámolva
Tóth Pálné VIII AOKS 10 1936 Felszámolva
Király Lajos VIII AOKS 21 1937 Felszámolva
Csorba József VIII BOKS 19 1941 Felszámolva
Schlotter János VIII BOKS 36 1941 Felszámolva
Vékony János VIII COKS 11-12 1939 Felszámolva
Kovács Sándor VIII 1 8 1975 Felszámolva
Fekete Sándor VIII 2 3 1979 Felszámolva
Magyar Nándor VIII 16 4 1937 Felszámolva
Szabados György VIII 21 17 1938 Felszámolva
PUSKÁS GUSZTÁV X 6 119 1980 Felszámolva
GYŐRY ISTVÁNNÉ X 14 2 1979 Felszámolva
Bagdi Lajos XIII 5 5 1969 Felszámolva
Moszkva Lajosné XIII 10 51 1969 Felszámolva
Móricz Gergely XIII 12 19 1969 Felszámolva
Oláh János XIV AOKS 12/C 1959 Felszámolva
Lakatos János XIV AOKS 13-14-15 1960 Felszámolva
Csomós Ferenc XIV BOKS 3 1964 Felszámolva
Eperjessy Gyula XIV BOKS 6 1964 Felszámolva
Nagy József XIV BOKS 7 1964 Felszámolva
Megyeri Zsigmond XIV BOKS 17 1964 Felszámolva
Tóth Gergely XIV BOKS 32 1964 Felszámolva
Bakó Gábor XIV 9 22 1936 Felszámolva
RÓZSA JÁNOS XIV 20 20 1937 Felszámolva
Húsi Károly XIV 23 24 1965 Felszámolva
Varga Józsefné XIV 28 17 1937 Felszámolva
Tokaji Piroska XIV 29 3 1937 Felszámolva
Ádám Gyuláné XIV 31 22 1937 Felszámolva
Békési Kálmán XIV 40 28 1938 Felszámolva
Horváth Péter XIV 46 19 1938 Felszámolva
Szarvas József XIV 47 10 1938 Felszámolva
Kiss Antal XIV 50 13 1938 Felszámolva
Gacsal Károlyné XV-4 AO-1 3 1961 Felszámolva
Fehér Imre XV-4 AO-1 23 1945 Felszámolva
Piszárcsik József XV-4 AO-2/B 6 1961 Felszámolva
V Makádi Lajos XV-4 AOKS 12-13 1945 Felszámolva
Thoma Sándor XV-4 AOKS 15-16 1970 Felszámolva
Csobai Jánosné XV-4 AOKS 18 1962 Felszámolva
Busi Andrásné XV-4 AOKS 24-25 1972 Felszámolva
Molnár László XV-4 BO-1 15 1945 Felszámolva
Ludmann Ilona XV-4 BO-1 21 1945 Felszámolva
Gál József XV-4 BO-1 33 1945 Felszámolva
Sándor Antal XV-4 BO-2 5-6 1945 Felszámolva
Cifra Imre XV-4 BOKS 18/A 1966 Felszámolva
Török Berta Margit XV-4 CO-1 38 1964 Felszámolva
Dr. Katona József XV-4 CO-1 45 1959 Felszámolva
Mári Lajosné XV-4 CO-1 46 1959 Felszámolva
Szabó Ferenc XV-4 CO-1 49 1959 Felszámolva
Burai András XV-4 CO-1 52 1974 Felszámolva
Kovács István XV-4 CO-1 53 1959 Felszámolva
Bede Géza XV-4 CO-1 56 1960 Felszámolva
Rácz János XV-4 CO-1 57 1960 Felszámolva
Kozma János XV-4 CO-1 58 1960 Felszámolva
Posta István XV-4 CO-1 66 1960 Felszámolva
Dobi József XV-4 CO-1 68 1964 Felszámolva
Csukás János XV-4 CO-1 69 1960 Felszámolva
Bordás Lajosné XV-4 CO-2 26 1957 Felszámolva
Papp Jánosné XV-4 CO-2 27 1959 Felszámolva
Bolla Kálmán XV-4 CO-2 46 1959 Felszámolva
Kovács József XV-4 CO-2 51 1959 Felszámolva
Diószegi Ferencné XV-4 CO-2 53 1959 Felszámolva
Kerékgyártó József XV-4 CO-2 55 1981 Felszámolva
Róth Gézáné XV-4 CO-2 64 1960 Felszámolva
Máté Balázs XV-4 CO-2 70 1964 Felszámolva
Balogh Antal XV-4 COKS 1-2 1945 Felszámolva
Offra András XV-4 COKS 1/B 1966 Felszámolva
Mitrovics Béla XV-4 COKS 43 1959 Felszámolva
Szabó Mihály XV-4 COKS 50 1960 Felszámolva
Kovács Lajos XV-4 COKS 55 1961 Felszámolva
Deli Róza XV-4 COKS 58 1962 Felszámolva
Vári András XV-4 DOKS 24 1981 Felszámolva
Tokaji Sándor XV-4 3 16 1960 Felszámolva
Sápi Bálint XV-4 14 30 1952 Felszámolva
Deli Géza XV-4 15 12 1945 Felszámolva
Major Mihályné XV-4 17 12 1945 Felszámolva
Nagy Ferencné XV-4 27 3 1962 Felszámolva
Erdős Sándor XV-4 28 1 1965 Felszámolva
TÓTH ISTVÁN XV-7/A AOKS 51 1989 Felszámolva
PÁSZTOR GYULA XV-7/A AOKS 58 1991 Felszámolva
KÁLLAY KÁROLY XV-7/A AOKS 62 1991 Felszámolva
LENGYEL FERENCNÉ XV-7/A BOKS 27 1991 Felszámolva
KOZMA SÁNDOR XV-7/A BOKS 54 1992 Felszámolva
Piros Károlyné XV-7/A 2 6 1989 Felszámolva
Biró Károly XV-7/A 7 4 1989 Felszámolva
Pecznik Andrásné XV-7/A 7 6 1989 Felszámolva
Tóth József XV-7/A 12 3 1989 Felszámolva
Berkes Ottóné XV-7/A 19 3 1991 Felszámolva
Varga Bertalanné XV-7/A 20 7 1991 Felszámolva
Pető Boldizsárné XV-7/A 22 2 1991 Felszámolva
Kecskeméti - Szabó Margit XV-7/A 25 8 1991 Felszámolva
Kővári Sándor XV-7/A 28 6 1992 Felszámolva
Bencze László XV-7/A 30 4 1992 Felszámolva
Bodnár Sándor XV-7/A 30 7 1992 Felszámolva
Tóth Lajosné XV-7/A 34 3 1992 Felszámolva
Szarvas Imréné XV-7/A 36 4 1992 Felszámolva
Gulyás Sándor XVI-1 AOKS 9 1964 Felszámolva
Kenderesi Sándorné XVI-1 AOKS 16 1964 Felszámolva
Fuszek Kálmán XVI-1 AOKS 21 1964 Felszámolva
Farkas Lajos XVI-1 AOKS 27 1965 Felszámolva
Jenei Istvánné XVI-1 AOKS 30 1965 Felszámolva
Tóth Gyula XVI-1 COKS 8 1964 Felszámolva
Nagy Lajos XVI-1 COKS 26 1974 Felszámolva
Kovács József XVI-1 COKS 30 1964 Felszámolva
Gyöngyössi Gyula XVI-1 4 5 1943 Felszámolva
Kelemen Sándor XVI-1 4 6 1943 Felszámolva
Katona Ferenc XVI-1 6 10 1943 Felszámolva
Kántor Sándor XVI-1 9 23 1943 Felszámolva
Bencsik Józsefné XVI-1 10 10 1943 Felszámolva
Balogh Imre XVI-1 10 23 1943 Felszámolva
Varga Gáborné XVI-1 14 17 1944 Felszámolva
Horváth Pál XVI-1 14 22 1944 Felszámolva
Kiss Andrásné XVI-1 19 5 1961 Felszámolva

Online ügyfélszolgálat

Ügyintézés tárgya
Visszajelzés módja