A lejárt sírhelyek listája folyamatos frissítés alatt!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Debreceni Köztemetőkben az alábbi sírhelyek nyugvási ideje lejárt. A lejárt sírhelyeket felszámolással újra értékesítjük. A még fel nem számolt sírhelyek újraválthatók..
Bővebb felvilágosításért kérjük érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken, vagy személyesen a Debreceni Köztemető I. kapujánál található Ügyfélszolgálati Irodában.
Elhunyt neve | Tábla | Sor | Sír | Temetés éve | |
---|---|---|---|---|---|
Szőllősi Ferenc | ÁRKÁD-I | 6 | 3 | 1992 | Felszámolva |
Fehér Zoltán | ÁRKÁD-I | 7 | 3 | 2003 | Felszámolva |
Dr. Kiss László | ÁRKÁD-I | 8 | 6 | 1998 | Felszámolva |
Zudor Sándor | ÁRKÁD-I | 10 | 4 | 2004 | Felszámolva |
Moldván László | ÁRKÁD-I | 10 | 6 | 2004 | Felszámolva |
Konst Waldemar | ÁRKÁD-II | 2 | 6 | 1990 | Felszámolva |
Hoffman József | ÁRKÁD-II | 3 | 2 | 1987 | Felszámolva |
Csillag Sándor | ÁRKÁD-II | 3 | 3 | 2002 | Felszámolva |
Bartha Dániel | ÁRKÁD-II | 5 | 4 | 1993 | Felszámolva |
Bartha Sándorné | ÁRKÁD-II | 8 | 7 | 2003 | Felszámolva |
Szőllősi Józsefné | ÁRKÁD-II | 9 | 2 | 2000 | Felszámolva |
Tóth Ilona | ÁRKÁD-II | 9 | 3 | 2000 | Felszámolva |
Havas Gyuláné | ÁRKÁD-II | 10 | 2 | 2004 | Felszámolásra váró |
Reszeg Lajos | ÁRKÁD-III | 1 | 5 | 1993 | Felszámolva |
Tillmann Józsefné | ÁRKÁD-III | 6 | 4 | 1994 | Felszámolva |
Szilágyi Károly | ÁRKÁD-IV | 7 | 2 | 1952 | Felszámolva |
Fejes Zoltánné | ÁRKÁD-IV | 7 | 3 | 2008 | Felszámolva |
Nagy Ferenc | ÁRKÁD-IV | 8 | 2 | 1953 | Felszámolva |
Lakatos István | ÁRKÁD-IV | 9 | 2 | 2001 | Felszámolva |
Papp Gyuláné | ÁRKÁD-V | 2 | 1 | 1990 | Felszámolva |
Soós István | ÁRKÁD-V | 4 | 6 | 1972 | Felszámolva |
Sinka Dezsőné | ÁRKÁD-V | 7 | 5 | 1997 | Felszámolva |
Szabó Antal | ÁRKÁD-V | 10 | 5 | 2006 | Felszámolva |
Seneider Adolf | ÁRKÁD-VI | 1 | 2 | 1956 | Felszámolva |
Vitányi József | ÁRKÁD-VI | 1 | 3 | 1994 | Felszámolva |
Bakó Sándor | ÁRKÁD-VI | 2 | 1 | 1986 | Felszámolva |
Bakó Sándorné | ÁRKÁD-VI | 2 | 2 | 1989 | Felszámolva |
Laczkó István | ÁRKÁD-VI | 3 | 4 | 2004 | Felszámolva |
Tyukodi Erzsébet | ÁRKÁD-VI | 4 | 2 | 1993 | Felszámolva |
Polyák Istvánné | ÁRKÁD-VI | 9 | 4 | 2001 | Felszámolva |
Bajor János | ÁRKÁD-VI | 9 | 5 | 2003 | Felszámolva |
Szilágyi Endréné | ÁRKÁD-VI | 10 | 7 | 2003 | Felszámolva |
Varga Lajos | ÁRKÁD-VII | 9 | 1 | 2003 | Felszámolva |
Takács Albertné | ÁRKÁD-VII | 9 | 2 | 2002 | Felszámolva |
Varga Lajosné | ÁRKÁD-VII | 9 | 3 | 2002 | Felszámolva |
Juhász Ferenc | ÁRKÁD-VII | 9 | 6 | 2001 | Felszámolva |
Kiss Lajos | ÁRKÁD-VIII | 2 | 6 | 1957 | Felszámolva |
Bodony Lajos | ÁRKÁD-VIII | 4 | 5 | 1994 | Felszámolva |
URR Sarolta | ÁRKÁD-VIII | 9 | 1 | 1999 | Felszámolva |
Rácz Lajos | ÁRKÁD-VIII | 10 | 4 | 2006 | Felszámolva |
Gombácsi Gyula | I | FALM. | 5 | 1951 | Felszámolásra váró |
Nagy Mihály | I | FALM. | 23 | 1965 | Felszámolva |
Toronyai Géza | I | FALM. | 33 | 1968 | Felszámolásra váró |
Patai Béla | I | FALM. | 38 | 1967 | Felszámolva |
Szakács Gábor | I | FALM. | 40 | 1965 | Felszámolva |
Kovács István | I | FALM. | 44 | 1965 | Felszámolásra váró |
Fenyvesi András | I | FALM. | 47 | 1965 | Felszámolásra váró |
Fekete Tiborné | I | FALM. | 49 | 1965 | Felszámolva |
Szenvedi János | I | FALM. | 68 | 1969 | Felszámolásra váró |
Szegezdy Imréné | I | FALM. | 72 | 1964 | Felszámolásra váró |
Vincze Árpádné | I | FALM. | 74 | 1964 | Felszámolásra váró |
Frischumann Dávidné | I | FALM. | 77 | 1965 | Felszámolásra váró |
Vasváry Béla | I | FALM. | 89 | 1965 | Felszámolásra váró |
Szetlár Gyula | I | FALM. | 97 | 1985 | Felszámolásra váró |
Veress Lajos | I | FALM. | 99 | 1964 | Felszámolva |
Uray Lajos | I | FALM. | 114 | 1964 | Felszámolva |
Agárdi Lajos | I | FALM. | 122 | 1964 | Felszámolva |
Dóbé György | I | FALM. | 129 | 1964 | Felszámolva |
Márton József | I | FALM. | 136 | 1973 | Felszámolva |
Nagy Ignácz | I | FALM. | 137 | 1973 | Felszámolva |
Szalai István | I | FALM. | 140 | 1964 | Felszámolva |
Pásztor Gyula | I | FALM. | 140/A | 1987 | Felszámolva |
Gál Lajos | I | FALM. | 150 | 1964 | Felszámolásra váró |
Kiss Imre | I | 2 | 17-18 | 1936 | Felszámolva |
Szebeni Józsefné | I | 2 | 20 | 1933 | Felszámolva |
Karsai Sándorné | I | 2 | 27 | 1997 | Felszámolásra váró |
Fehér László | I | 2 | 30 | 1980 | Felszámolva |
Szolnok Gyula | I | 3 | 18-19 | 1958 | Felszámolásra váró |
Balogh István | I | 3 | 22 | 1951 | Felszámolva |
Szathmári Géza | I | 3 | 27 | 1948 | Felszámolva |
Horváth Józsefné | I | 3 | 28 | 1974 | Felszámolva |
Tar Lajos | I | 4 | 14 | 1936 | Felszámolva |
Szentpéteri Kun Sándor | I | 4 | 17-18 | 1945 | Felszámolásra váró |
Boruzs Sándorné | I | 4 | 19 | 1947 | Felszámolva |
Virágos Mihályné | I | 4 | 31 | 1974 | Felszámolva |
Erdős Ferenc | I | 5 | 18-19 | 1933 | Felszámolásra váró |
Szilágyi Gáborné | I | 5 | 24 | 1979 | Felszámolva |
Torday Vasadi Lajosné | I | 5 | 28-29 | 1932 | Felszámolva |
Szoboszlai Sándor | I | 6 | 8 | 1965 | Felszámolva |
Viczián Mátyás | I | 6 | 14-15 | 1953 | Felszámolásra váró |
Erdei Pálné | I | 6 | 27 | 1932 | Felszámolva |
Gyöngyösi Istvánné | I | 7 | 7 | 1936 | Felszámolva |
Cseh Irén | I | 7 | 18 | 1958 | Felszámolva |
Csegezi János | I | 7 | 26 | 1978 | Felszámolva |
Mészáros Sándor | I | 7 | 27 | 1963 | Felszámolásra váró |
Bakcsy Ferenc | I | 8 | 1 | 1932 | Felszámolva |
Kulcsár Sándor | I | 8 | 13-14 | 1948 | Felszámolásra váró |
Csiha Zsuzsanna | I | 8 | 22 | 1979 | Felszámolva |
Juhász Sándor | I | 8 | 23 | 1970 | Felszámolva |
Hollós Bertalan | I | 9 | 1 | 1947 | Felszámolva |
Suba István | I | 9 | 21-23 | 1934 | Felszámolásra váró |
Erdös Viktorné | I | 9 | 24 | 1933 | Felszámolva |
Michaelisz Vilmos | I | 9 | 27-28 | 1933 | Felszámolásra váró |
Alibán Tibor | I | 9 | 29 | 1943 | Felszámolva |
Zagyva József | I | 10 | 4 | 1932 | Felszámolva |
Péczely László | I | 10 | 26 | 1932 | Felszámolva |
Enyedi Miklós | I | 11 | 5 | 1932 | Felszámolva |
Polgár János | I | 11 | 6 | 1939 | Felszámolva |
Polgár Gyula | I | 11 | 7 | 1966 | Felszámolva |
Kertész István | I | 11 | 16 | 1979 | Felszámolva |
Nagy Irén | I | 11 | 22 | 1934 | Felszámolásra váró |
Szabados Istvánné | I | 11 | 29 | 1932 | Felszámolva |
Zaveczky András | I | 12 | 18 | 1964 | Felszámolásra váró |
Söregi István | I | 12 | 19-21 | 1968 | Felszámolásra váró |
Pajtás István | I | 12 | 24-25 | 1932 | Felszámolásra váró |
Mayer József | I | 13 | 26-27 | 1933 | Felszámolásra váró |
Harsányi Gáborné | I | 14 | 2 | 1932 | Felszámolva |
Mészáros Józsefné | I | 14 | 3 | 1937 | Felszámolva |
Tóth Károly | I | 14 | 19 | 1932 | Felszámolva |
Szálkay József | I | 15 | 10 | 1932 | Felszámolásra váró |
Bauer Károly | I | 15 | 12 | 1932 | Felszámolva |
Tömöváry József | I | 15 | 14 | 1932 | Felszámolásra váró |
Sipos Gábor | I | 15 | 19 | 1949 | Felszámolva |
Simon Kálmánné | I | 16 | 18 | 1949 | Felszámolásra váró |
Prohászka Gabriella | I | 17 | 13-14 | 1947 | Felszámolásra váró |
Lajos Béla | I | 17 | 19 | 1967 | Felszámolásra váró |
Szarka Mihály | I | 17 | 26 | 1977 | Felszámolásra váró |
Faragó János | I | 17 | 27 | 1944 | Felszámolva |
Busi József | I | 18 | 16-17 | 1946 | Felszámolásra váró |
Póta Gyula | I | 18 | 21 | 1975 | Felszámolásra váró |
Kiss Ferencné | I | 18 | 26 | 1977 | Felszámolva |
Kosinszky Gyula | I | 19 | 18 | 1982 | Felszámolásra váró |
Nagy József | I | 19 | 19 | 1945 | Felszámolásra váró |
Berencsi Lászlóné | I | 19 | 20 | 1932 | Felszámolásra váró |
Kalocsai Róza | I | 19 | 26 | 1946 | Felszámolásra váró |
Bódi Ferenc | I | 20 | 5 | 1933 | Felszámolásra váró |
Stigler Ferencné | I | 21 | 1-2 | 1932 | Felszámolva |
Kornics Sándor | I | 21 | 4 | 1993 | Felszámolva |
Rigó Gyula | I | 21 | 9 | 1965 | Felszámolva |
P. Nagy Eszter | I | 22 | 8 | 1932 | Felszámolva |
Vay Györgyné | I | 22 | 10 | 1932 | Felszámolva |
Cseresznye Ferenc | I | 22 | 13 | 1982 | Felszámolásra váró |
Nagy Mihály | I | 22 | 20 | 1962 | Felszámolva |
Zöldi Sándorné | I | 23 | 12 | 1982 | Felszámolva |
Pataky Antal | I | 23 | 13 | 1982 | Felszámolva |
Erdei Pál | I | 24 | 1/A | 1974 | Felszámolva |
Kovách Gábor | I | 24 | 16-17 | 1914 | Felszámolásra váró |
Tárkányi András | I | 24 | 23 | 1933 | Felszámolva |
Zeke Gyula | I | 26 | 11 | 1932 | Felszámolásra váró |
Dudás István | I | 26 | 13-14 | 1932 | Felszámolva |
Kraszula Mátyás | I | 27 | 1-3 | 1908 | Felszámolásra váró |
Balogh Lajos | I | 29 | 7-8 | 1933 | Felszámolásra váró |
Kovács Mihály | I | 29 | 13-14 | 1933 | Felszámolásra váró |
Kuthy József | I | 29 | 15-16 | 1933 | Felszámolásra váró |
Nagy Károly | I | 29 | 17 | 1933 | Felszámolva |
Tözsér Károly | I | 30 | 6 | 1932 | Felszámolva |
Kovács Lajos | I | 31 | 7 | 1982 | Felszámolásra váró |
Erdély András | I | 31 | 9-10 | 1932 | Felszámolásra váró |
Rácz Lajosné | I | 31 | 17 | 1932 | Felszámolva |
Képes Károly Endre | I | 31 | 18 | 1982 | Felszámolva |
Nagy Márton | I | 32 | 5 | 1932 | Felszámolásra váró |
Kiss József | I | 32 | 8 | 1934 | Felszámolva |
Mónus Sándor | I | 33 | 12 | 1982 | Felszámolva |
Kozma Péter | I | 35 | 11-12 | 1932 | Felszámolásra váró |
Sinay Jánosné | I | 36 | 3 | 1932 | Felszámolva |
Matkó János | I | 36 | 9-10 | 1933 | Felszámolásra váró |
Szentkirályi László | I | 37 | 4-5 | 1933 | Felszámolásra váró |
Kovács Sándor | I | 37 | 11-14 | 1933 | Felszámolásra váró |
Szomolyai Nagy Andor | I | 38 | 8 | 1985 | Felszámolva |
Németh József | I | 38 | 11-12 | 1958 | Felszámolásra váró |
Kovács József | I | 39 | 10 | 1961 | Felszámolásra váró |
Kovács Márton | I | 40 | 6-7 | 1943 | Felszámolásra váró |
Nagy Viktor | I | 40 | 9 | 1933 | Felszámolva |
Ujlaki István | I | 40 | 12-13 | 1933 | Felszámolásra váró |
Hatvani István | I | 41 | 8-9 | 1933 | Felszámolásra váró |
Szilágyi Mihályné | I | 42 | 3 | 1989 | Felszámolásra váró |
Szigethy Istvánné | I | 42 | 8 | 1932 | Felszámolva |
Juhász Irén | I | 43 | 6 | 1932 | Felszámolva |
Tar József | I | 44 | 4 | 1933 | Felszámolva |
Csarnay András | I | 44 | 5-6 | 1933 | Felszámolásra váró |
Tóth Lajosné | I | 45 | 4 | 1950 | Felszámolva |
Juhász Jánosné | I | 45 | 5 | 1985 | Felszámolva |
Ökrös Mihályné | I | 46 | 6 | 1932 | Felszámolva |
Kiss János | I | 46 | 7 | 1932 | Felszámolva |
Kardos Sándor | I | 48 | 9 | 1976 | Felszámolásra váró |
Szabó Lenke | I | 49 | 3 | 1933 | Felszámolva |
Törös Emma | I | 49 | 5 | 1934 | Felszámolva |
Csizmadia Sándor | I | 49 | 6-8 | 1933 | Felszámolásra váró |
Tóth Sándor | I | 51 | 2 | 1933 | Felszámolva |
Kovács András | I | 52 | 6 | 1982 | Felszámolva |
Pere Józsefné | I | 52 | 7-8 | 1933 | Felszámolásra váró |
Széll Sándor | I | 55 | 2-3 | 1932 | Felszámolásra váró |
Erdei Mihályné | I | 55 | 4 | 1932 | Felszámolásra váró |
Erdei Mihály | I | 55 | 5 | 1960 | Felszámolva |
Törös János | I | 56 | 1-4 | 1933 | Felszámolásra váró |
Csukortás Imre | I | 58 | 8 | 1983 | Felszámolásra váró |
Antal Józsefné | I | 58 | 9 | 1983 | Felszámolásra váró |
Tóth Mihály | I | 59 | 7 | 1932 | Felszámolásra váró |
Nagy István ifj. | I | 60 | 9 | 1934 | Felszámolva |
Batári Imréné | I | 61 | 2 | 1951 | Felszámolva |
Kónya József | I | 63 | 5 | 1976 | Felszámolva |
Nagy Imre | I | 64 | 7-8 | 1934 | Felszámolásra váró |
Molnár Gergely | I | 66 | 4 | 1976 | Felszámolásra váró |
Dobos Sándor | I | 100 | 4 | 1967 | Felszámolásra váró |
Gerblich József | I | 100 | 6 | 1944 | Felszámolva |
Keresztúry János | I | 100 | 7 | 1934 | Felszámolásra váró |
Tóth Béla | I | 100 | 12-13 | 1934 | Felszámolásra váró |
Madarász János | I | 100 | 18 | 1934 | Felszámolásra váró |
Józan József | I | 101 | 5 | 1949 | Felszámolásra váró |
Mészáros Mihály | I | 101 | 7 | 1951 | Felszámolva |
Csirmaz István | I | 101 | 9 | 1983 | Felszámolásra váró |
Kozma Endre | I | 101 | 17-18 | 1936 | Felszámolásra váró |
Novák János | I | 102 | 4 | 1965 | Felszámolásra váró |
Balogh Bálint | I | 102 | 6 | 1953 | Felszámolásra váró |
Juhász Antal | I | 102 | 15 | 1933 | Felszámolásra váró |
Szilágyi Gábor | I | 103 | 1/A | 1991 | Felszámolásra váró |
Balogh Bálintné | I | 103 | 6 | 1933 | Felszámolásra váró |
Ambrus Mihály | I | 103 | 7-8 | 1933 | Felszámolásra váró |
Varga Endre | I | 103 | 11 | 1933 | Felszámolásra váró |
Lévai Lajos | I | 104 | 18 | 1937 | Felszámolva |
Materny Mihály | I | 105 | 5-7 | 1933 | Felszámolásra váró |
Zöld János | I | 105 | 17 | 1941 | Felszámolásra váró |
Oláh Gábor | I | 105 | 18-19 | 1958 | Felszámolásra váró |
Báthory Sándor | I | 106 | 7 | 1933 | Felszámolásra váró |
Szabó Imre | I | 106 | 10 | 1956 | Felszámolásra váró |
Kovács Lászlóné | I | 107 | 4 | 1956 | Felszámolásra váró |
Balogh Zoltán | I | 107 | 5 | 1964 | Felszámolásra váró |
Papp Elek | I | 107 | 8 | 1933 | Felszámolásra váró |
Cser Ilona | I | 107 | 10-11 | 1956 | Felszámolásra váró |
Mozga Dániel | I | 108 | 10 | 1956 | Felszámolásra váró |
Kiss Kálmán | I | 108 | 11 | 1981 | Felszámolásra váró |
Révész Erzsébet | I | 108 | 14 | 1934 | Felszámolásra váró |
Szabó Sándor | I | 108 | 15 | 1939 | Felszámolásra váró |
Szövetes Istvánné | I | 109 | 5 | 1990 | Felszámolásra váró |
Jéki Miklós | I | 110 | 2 | 1983 | Felszámolva |
Mátrai János | I | 110 | 4 | 1988 | Felszámolásra váró |
Lippai János | I | 110 | 17 | 1933 | Felszámolásra váró |
Veres Mihály | I | 111 | 4 | 1933 | Felszámolásra váró |
Pataki Imréné | I | 111 | 11 | 1983 | Felszámolásra váró |
Borsos Imre | I | 111 | 14 | 1933 | Felszámolásra váró |
Szilágyi Lajos | I | 111 | 17 | 1983 | Felszámolásra váró |
Pauló Istvánné | I | 112 | 17 | 1977 | Felszámolásra váró |
Pauchli Géza | I | 113 | 11 | 1956 | Felszámolva |
Simon József | I | 113 | 14 | 1956 | Felszámolásra váró |
Kölcsei Antal | I | 113 | 18 | 1934 | Felszámolásra váró |
Keresztesi Sándor | I | 114 | 6 | 1983 | Felszámolásra váró |
Fényi Sándorné | I | 114 | 14 | 1956 | Felszámolásra váró |
Barna Lászlóné | I | 115 | 10 | 1933 | Felszámolásra váró |
Brucher Ödönné | I | 116 | 5 | 1933 | Felszámolva |
Erdös Sándor | I | 116 | 16 | 1935 | Felszámolásra váró |
Végvári Ilona | I | 116 | 18 | 1978 | Felszámolásra váró |
Lódy Lászlóné | I | 117 | 1 | 1936 | Felszámolva |
Balogh József | I | 117 | 11-13 | 1934 | Felszámolásra váró |
Szentgyörgyi Sámuel | I | 117 | 14 | 1961 | Felszámolásra váró |
Kovács Imréné | I | 117 | 15 | 1957 | Felszámolásra váró |
Moldoványi Emil | I | 117 | 20-21 | 1981 | Felszámolásra váró |
Horváth Sándor | I | 118 | 3 | 1982 | Felszámolva |
Csermák Irén | I | 120 | 10 | 1982 | Felszámolva |
Tarr Erzsébet | I | 121 | 11-12 | 1945 | Felszámolásra váró |
Ecsedy József | I | 121 | 18-19 | 1934 | Felszámolásra váró |
Komádi Lajos | I | 122 | 8 | 1933 | Felszámolva |
Kotrász Lászlóné | I | 122 | 23 | 1981 | Felszámolásra váró |
Tóth Sándorné | I | 123 | 11 | 1964 | Felszámolva |
Pető József | I | 123 | 17 | 1933 | Felszámolásra váró |
Lada Sándor | I | 123 | 19 | 1933 | Felszámolásra váró |
Kovács Lajosné | I | 123 | 21 | 1933 | Felszámolásra váró |
Péntek Sándor | I | 124 | 5-6 | 1952 | Felszámolva |
Győri Sándor | I | 124 | 7 | 1955 | Felszámolva |
Dr. Tóth Lajosné | I | 124 | 18 | 0 | Felszámolásra váró |
Illyés Sándor | I | 125 | 1 | 1939 | Felszámolva |
Biro János | I | 125 | 21 | 1955 | Felszámolásra váró |
Juhász Györgyné | I | 126 | 7 | 1982 | Felszámolva |
Dupka Andrásné | I | 126 | 16 | 1983 | Felszámolásra váró |
Szendrei Sándor | I | 126 | 19 | 1933 | Felszámolásra váró |
Fibik Ferencné | I | 126 | 20 | 1933 | Felszámolásra váró |
Rácz Gábor | I | 127 | 1 | 1957 | Felszámolva |
Kereskényi István | I | 127 | 11 | 1933 | Felszámolásra váró |
Juhász József | I | 127 | 14 | 1982 | Felszámolásra váró |
Talódi János | I | 127 | 18 | 1933 | Felszámolva |
Kovács Barna | I | 128 | 10-12 | 1942 | Felszámolásra váró |
Nánási János | I | 128 | 17 | 1985 | Felszámolva |
Veszprémi Andor | I | 128 | 18 | 1937 | Felszámolásra váró |
Tiszay Sámuel | I | 129 | 3 | 1933 | Felszámolva |
Tiszay Sámuelné | I | 129 | 4 | 1941 | Felszámolva |
Tiszay Jenö László | I | 129 | 5 | 1933 | Felszámolva |
Nagy Sándor | I | 129 | 7 | 1939 | Felszámolva |
Komlósi Imre | I | 130 | 16 | 1980 | Felszámolásra váró |
Szabó Zsigmond | I | 130 | 23 | 1953 | Felszámolva |
Karmazsu Sándor | I | 131 | 3 | 1982 | Felszámolva |
Nagy Bálintné | I | 131 | 12 | 1933 | Felszámolásra váró |
Fábián Antal | I | 131 | 13 | 1987 | Felszámolva |
Csávás Sándorné | I | 131 | 16 | 1933 | Felszámolva |
Nagy Gyula | I | 131 | 17-18 | 1948 | Felszámolva |
Komlósi Imréné | I | 132 | 18 | 1974 | Felszámolva |
Sarkadi József | I | 132 | 19 | 1970 | Felszámolva |
Sarkadi József | I | 132 | 26 | 1941 | Felszámolásra váró |
Zöld Vladimir | I-A | KISLIG | 3 | 1962 | Felszámolva |
Bodó József | I-A | KISLIG | 27 | 1962 | Felszámolva |
Mándy Sándor | I-A | KISLIG | 47 | 1962 | Felszámolva |
Kamuti Sándorné | I-A | KISLIG | 50 | 1963 | Felszámolva |
Bogdán Lajos | I-A | KISLIG | 59 | 1963 | Felszámolva |
Holyák Antal | I-A | KISLIG | 94 | 1965 | Felszámolva |
Szücs Béláné | I. | 67 | 1 | 1934 | Felszámolásra váró |
Muzslai Rudolf | I. | 67 | 6 | 1983 | Felszámolásra váró |
Vékony Sándor | I. | 67 | 8 | 1983 | Felszámolásra váró |
Hajdics Mihály | I. | 68 | 7 | 1928 | Felszámolásra váró |
Nagy Lajos | I. | 68 | 9 | 1960 | Felszámolásra váró |
Herczeg Gábor | I. | 70 | 2 | 1932 | Felszámolásra váró |
Bányai Imre | I. | 70 | 5 | 1983 | Felszámolásra váró |
Zagyva József | I. | 70 | 7 | 1932 | Felszámolásra váró |
Szabó Jánosné | I. | 70 | 11 | 1983 | Felszámolásra váró |
Somogyi László József | I. | 70 | 12 | 1961 | Felszámolásra váró |
Papp Józsefné | I. | 71 | 5 | 1955 | Felszámolásra váró |
Balogh István | I. | 71 | 9 | 1959 | Felszámolva |
Both Éva Ilona | I. | 71 | 11 | 1932 | Felszámolásra váró |
Tordai László | I. | 71 | 12 | 1956 | Felszámolásra váró |
Horog János | I. | 71 | 13-14. | 1955 | Felszámolásra váró |
Szitás István | I. | 72 | 6-7. | 1944 | Felszámolásra váró |
Nagy Ferencné | I. | 72 | 13 | 1955 | Felszámolásra váró |
Ormós József | I. | 73 | 3-4. | 1943 | Felszámolásra váró |
Nagy István | I. | 73 | 7-8. | 1950 | Felszámolásra váró |
Vezendi János | I. | 74 | 11 | 1932 | Felszámolva |
Vezendi Ferencné | I. | 75 | 12 | 1945 | Felszámolásra váró |
Nagy József | I. | 75. | 5-6. | 1932 | Felszámolásra váró |
Nagy Imréné | I. | 76 | 1 | 1956 | Felszámolva |
Nagy Imre | I. | 76 | 2 | 1934 | Felszámolva |
Kiss Lászlóné (?) | I. | 76 | 4 | 1983 | Felszámolásra váró |
Laczkó Mihály | I. | 76 | 6 | 1941 | Felszámolásra váró |
Kőszeghy Dezső | I. | 77 | 13 | 1934 | Felszámolva |
Tokay Ferenc | I. | 78 | 17-18. | 1932 | Felszámolásra váró |
Vizesi András | I. | 79 | 2 | 1967 | Felszámolásra váró |
Hajzer Péter | I. | 79 | 3 | 1983 | Felszámolásra váró |
Lakatos István | I. | 79 | 15 | 1932 | Felszámolva |
Csákányovszky Sándor | I. | 79 | 16 | 1983 | Felszámolásra váró |
Kovács József | I. | 80 | 5-6. | 1934 | Felszámolásra váró |
Ecsedi Gáborné | I. | 80 | 13 | 1940 | Felszámolásra váró |
Tolnai Irénke | I. | 80 | 19 | 1934 | Felszámolva |
Balázsházi József | I. | 81 | 6-7 | 1944 | Felszámolásra váró |
Palóczi Mihályné | I. | 81 | 8 | 1983 | Felszámolásra váró |
Harcsa Sándorné | I. | 81 | 9 | 1962 | Felszámolásra váró |
Szilágyi József | I. | 81 | 10 | 1972 | Felszámolásra váró |
Petrik Károly | I. | 81 | 16 | 1959 | Felszámolásra váró |
Szöke István | I. | 81 | 18-19 | 1934 | Felszámolva |
Szabó Józsefné | I. | 82 | 2 | 1932 | Felszámolásra váró |
Szilágyi Aranka Éva | I. | 82 | 11 | 1933 | Felszámolásra váró |
Bánki János | I. | 82 | 14 | 1961 | Felszámolásra váró |
Ungvári Józsefné | I. | 82 | 17 | 1933 | Felszámolásra váró |
Szabó István | I. | 82 | 21 | 1933 | Felszámolásra váró |
Harangi György | I. | 83 | 1 | 1964 | Felszámolva |
Hangyel János | I. | 83 | 8-9 | 1938 | Felszámolásra váró |
Kobezda Sándor | I. | 83 | 12 | 1990 | Felszámolásra váró |
Béres István | I. | 83 | 18 | 1933 | Felszámolásra váró |
Kiss József | I. | 84 | 14 | 1959 | Felszámolásra váró |
Molnár László | I. | 84 | 15 | 1963 | Felszámolásra váró |
Erdélyi Zoltán | I. | 84 | 20 | 1987 | Felszámolásra váró |
Dancsy Gábor | I. | 85 | 1-2 | 1939 | Felszámolásra váró |
Koroknai Sándor | I. | 85 | 5 | 1989 | Felszámolásra váró |
Csonka Ferenc | I. | 85 | 19 | 1956 | Felszámolva |
Lovass András | I. | 86 | 4 | 1933 | Felszámolva |
Malinák istván | I. | 86 | 12 | 1961 | Felszámolásra váró |
Kis Erzsébet | I. | 86 | 18 | 1933 | Felszámolásra váró |
Jenes János | I. | 86 | 20 | 1984 | Felszámolva |
Hajdú Áron | I. | 87 | 2-3 | 1933 | Felszámolásra váró |
Kun József | I. | 87 | 7-9 | 1933 | Felszámolásra váró |
Szomora György | I. | 87 | 15 | 1983 | Felszámolásra váró |
Gyarmati József | I. | 87 | 17-18 | 1933 | Felszámolásra váró |
Posta János | I. | 88 | 8 | 1942 | Felszámolásra váró |
Nagy Imre | I. | 88 | 17-19 | 1934 | Felszámolásra váró |
Kemecsei András | I. | 88 | 20-21 | 1934 | Felszámolásra váró |
Mészáros István | I. | 88 | 22-23 | 1934 | Felszámolásra váró |
Tóth Sándor | I. | 89 | 2 | 1983 | Felszámolásra váró |
Szabó Mária | I. | 89 | 4 | 1983 | Felszámolásra váró |
Faragó Sándorné | I. | 89 | 14-15 | 1948 | Felszámolásra váró |
Kerkékgyártó Róza | I. | 90 | 8 | 1933 | Felszámolásra váró |
Kádár Márton | I. | 90 | 10 | 1933 | Felszámolásra váró |
Aszalós János | I. | 90 | 11 | 1933 | Felszámolva |
Gömöri Menyhért | I. | 90 | 13 | 1933 | Felszámolásra váró |
Pelley Sándor | I. | 90 | 15 | 1933 | Felszámolásra váró |
Tóth Eszter | I. | 91 | 4 | 1933 | Felszámolásra váró |
Gál Imre | I. | 91 | 8 | 1981 | Felszámolásra váró |
Szeremley Zsigmond | I. | 91 | 9 | 1933 | Felszámolásra váró |
Nagy Lajos | I. | 91 | 11 | 1983 | Felszámolásra váró |
Sebők Sándorné | I. | 91 | 17 | 1983 | Felszámolásra váró |
Tőkés Gyula | I. | 91 | 18 | 1983 | Felszámolásra váró |
Győrffy Péter | I. | 92 | 11-13 | 1934 | Felszámolásra váró |
Bodó Sándor | I. | 92 | 16 | 1983 | Felszámolásra váró |
Kapros János | I. | 92 | 17-18 | 1934 | Felszámolásra váró |
Baróthy Béla | I. | 93 | 6-7 | 1933 | Felszámolásra váró |
Jakab Eszter | I. | 93 | 12 | 1934 | Felszámolásra váró |
Katona Sámuel | I. | 93 | 19 | 1934 | Felszámolásra váró |
Domonok Pál | I. | 94 | 7 | 1933 | Felszámolásra váró |
Harsányi József | I. | 94 | 9 | 1933 | Felszámolásra váró |
Kökényessy Endre | I. | 94 | 16-18 | 1933 | Felszámolásra váró |
Bocskay Miklós | I. | 95 | 5 | 1938 | Felszámolásra váró |
Baráti Jánosné | I. | 95 | 6 | 1933 | Felszámolva |
